SPECS
| Non-Cosmetic Product Composition | |||
| Chemical Name | CAS RN | Active (%) | |
| Water | AQUA | 7732-18-5 | 92.496 |
| Alcohol | Alcohol | 64-17ˉ5 | 5 |
| GSE-8230 | AQUA | 7732-18-5 | 0.834 |
| Hydroxyl terminated ethoxypropoxylate-dimethyl (siloxane and polysiloxane), siloxane, dimethicone copolyethylene oxide, propylene oxide |
64365-23-7 | 0.048 | |
| Polydimethylsiloxane | 63148-62-9 | 0.312 | |
| Acrylic thickener /Acrysol ASE 60 | 37325-11-4 | 0.006 | |
| Microcare CM | Magnesium Nitrate | 10377-60-3 | 0.2 |
| Methylchloroisothiazolinone | 26172-55-4 | 0.1 | |
| Magnesium Chloride | 7786-30-3 | 0.1 | |
| Methylisothiazolinone | 2682-20-4 | 0.1 | |
| Perfum | Perfum | / | 0.4 |
| AEO-9 | C12-14 Alcohol Ethoxylated Polyo | 68439-50-9 | 0.35 |
| Dissolvine Na2 | DISODIUM EDTA | 139-33-3 | 0.05 |
| Sodium hydroxide | Sodium hydroxide | 1310-73-2 | 0.004 |
| 100 | |||

